La FOCUS JAM² SL fusiona lo mejor de dos mundos: tanto si subes como si bajas por una ruta, tendrás la máxima diversión gracias a la mejor combinación de soporte electrónico y las características de ciclismo de una bici pura sin motor. El cuadro ligero de carbono completo que rueda sobre ruedas de 29"" está propulsado por el e-drive supercompacto Fazua Ride 60 con una batería de 430 Wh. La bici con suspensión total de 160/150 mm está totalmente optimizada en cuanto a peso y construida en torno a una geometría orientada a la diversión. Puedes ajustar fácilmente la geometría de la bici según tus preferencias de ciclismo, ya que la JAM² SL cuenta con dos puntos para cambiar los ajustes: el ángulo de la dirección y la longitud de las vainas. Esta ligera MTB eléctrica hace que aproveches al máximo cada ruta.
Cuadro de carbono con motor Fazua Ride 60
Horquilla DVO Diamond de 160 mm y amortiguador RockShox Deluxe Select+ de 150 mm
SRAM NX Eagle de 12 velocidades
Geometría
Headangle steep, chainstay long
| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Altura de la pila | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 792 |
Headangle steep, chainstay short
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |
Headangle slack, chainstay short
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |
Headangle slack, chainstay long
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |