- -3 400,00 €
Bicicleta Focus Jam² SL 9.9
Description
La FOCUS JAM² SL fusiona lo mejor de dos mundos: tanto si subes como si bajas por una ruta, tendrás la máxima diversión gracias a la mejor combinación de soporte electrónico y las características de ciclismo de una bici pura sin motor. El cuadro ligero de carbono completo que rueda sobre ruedas de 29"" está propulsado por el e-drive supercompacto Fazua Ride 60 con una batería de 430 Wh. La bici con suspensión total de 160/150 mm está totalmente optimizada en cuanto a peso y construida en torno a una geometría orientada a la diversión. Puedes ajustar fácilmente la geometría de la bici según tus preferencias de ciclismo, ya que la JAM² SL cuenta con dos puntos para cambiar los ajustes: el ángulo de la dirección y la longitud de las vainas. Esta ligera MTB eléctrica hace que aproveches al máximo cada ruta.
Cuadro de carbono MAX con motor Fazua Ride 60
Horquilla FOX 36 Performance Elite de 160 mm y amortiguador FOX X Performance de 150 mm
Shimano XT de 12 velocidades y ruedas DT Swiss HX1700 LS
Geometría
Headangle steep, chainstay long
| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Altura de la pila | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 792 |
Headangle steep, chainstay short
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |
Headangle slack, chainstay short
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |
Headangle slack, chainstay long
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de las vainas | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Altura de la pila | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Alcance | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura del cuadro | 790 | 790 | 790 | 792 |
Détails du produit
- Marque
- Focus
- Série
- Focus Jam 2
- Poids
- 17,9 kg
- GENRE ET ÂGE
- Para adultos
- TYPE D'AMORTISSEMENT
- Doble suspensión
- TYPE DE FOURCHE
- De aire
- TYPE DE FREINS
- De disco hidráulicos
- DIAMÈTRE DE LA ROUE
- 29"
- TYPE DE MOYEU ARRIÈRE
- De cassette
- MATÉRIEL DU TABLEAU
- Carbono
- ANNÉE
- 2024
- NOMBRE DE VITESSES
- 12 (1x12) velocidades
- Tableau
- steep, short, MAX Carbon technologie, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148x12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm
- Tailles de cadre
- S, M, L, XL
- Fourchette
- FOX 36 Float Performance Elite 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake
- Cassette
- Shimano Deore XT M8100, 12-speed
- Système de bielles
- Rotor eKAPIC RF Link 29
- Dérailleur arrière
- Shimano Deore XT M8100, 12-speed
- Commandes de changement
- Shimano Deore XT M8100, 12-speed
- Chaîne
- Shimano SLX M7100, 12-speed
- Frein avant
- Shimano XT M8120, 4 piston, 203 mm
- Frein arrière
- Shimano XT M8120, 4 piston, 203 mm
- Leviers de frein
- Shimano XT M8120, 4 piston
- Roues
- DT Swiss HX1700 LS, 30-622, 110x15 mm / 12x148 mm
- Pneu avant
- Schwalbe Magic Mary, 2.4 Super Ground Soft, 62-622
- Pneu arrière
- Schwalbe Nobby Nic 2.4 SuperTrail SpeedGrip
- Guidon
- RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm,
backsweep: 8° - Puissance
- FOCUS C.I.S. 2.0 MTB integrated, 35 mm, aluminium
- Selle
- fi'zi:k Taiga
- Tige de selle
- Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm
- Supplémentaire
- Maximum load: 135 kg
- PARCOURS DE LA FOURCHE
- 160 mm
- TYPE D'AMORTISSEUR ARRIÈRE OLD
- De aire
- TRAJET DE LA SUSPENSION ARRIÈRE
- 150 mm
- Amortisseur arrière
- FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0, no Bushing
- Pédales
- MTB, with reflector
- TYPE DE VÉLO
- Montaña
- Moteur
- Fazua Ride 60, 60 Nm, 430 W max.
- Afficher
- Fazua LED Hub + Ring Control
- Batterie
- Fazua 36V (430Wh)
Avis