La FOCUS JARIFA² anima a realizar largas rutas y aventuras en bici por la naturaleza. La horquilla de suspensión de 100 mm y la geometría de bici de montaña garantizan mucha diversión en todos los terrenos. Para aquellos que deseen llevar más equipaje en la ruta, se puede instalar un portabultos fácilmente gracias a la opción de montaje en el cuadro. Los guardabarros, el sistema de iluminación y la pata de cabra también se pueden instalar fácilmente. Esta bicicleta rígida e-MTB cuenta con un potente motor Bosch Performance Line CX y una batería de hasta 750 Wh. Si añades una DualBattery o una PowerPack, puedes tener también hasta 1.475 Wh (no es posible para las tallas XS y S). Funciones inteligentes como el puerto USB-C (excepto la JARIFA² 6.7) amplían aún más tu experiencia de ciclismo, ya que tu smartphone o sistema de navegación nunca se quedan sin energía. La JARIFA² te inspira a escapar de tu vida cotidiana y es tu bici para viajes fuera de los caminos trillados.
Motor Bosch CX y batería de 625 Wh
Ruedas de 29" (talla XS: 27,5") y grupo Shimano Cues 1x10
Horquilla SR Suntour XCR 34 LO Coil
Geometría
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
| Ancho del manillar | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Longitud de la potencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Longitud de la biela | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Longitud de la tija | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Longitud del tubo superior | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | Longitud de la vaina | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| F | Caída del pedalier | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| H | Longitud de la horquilla | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| I | Offset de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J | Distancia entre ejes | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
| K | Altura del stack | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
| L | Alcance | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| M | Altura al suelo | 766 | 808 | 820 | 838 | 860 |
