La IZALCO MAX est pour ceux qui ne renoncent jamais à la vitesse dans toutes les situations. C'est la combinaison parfaite d'aérodynamisme, de rigidité et de légèreté pour vous offrir bien plus à chaque sortie, le tout avec style. Les tubes tronqués exclusifs NACA guident le flux d'air le long de leur surface, réduisant la résistance au minimum et économisant du poids. L'IZALCO MAX comprend une tige de selle aérodynamique, ainsi que notre potence aérodynamique C.I.S. avec câblage interne et support pour compteur de vélo. La rigidité du pédalier et la rigidité latérale de la fourche sont optimisées. Associée à une géométrie axée sur la vitesse pour faciliter les virages, notamment en compétition cycliste, l'IZALCO MAX transfère votre puissance directement sur la route. Disponible en sept tailles. En combinaison avec la potence, disponible en six longueurs de 70 à 120 mm, elle a vraiment toutes les tailles pour chacun d'entre vous. Pour garantir une durée de vie maximale des roulements, tous les roulements sont industriels, étanches et de haute qualité, avec un joint supplémentaire sur le dessus. L'IZALCO MAX est équipée de pneus de 28 mm, qui augmentent le confort et la protection contre les crevaisons, surtout sur les surfaces en mauvais état. En prime, elle offre même un dégagement entre pneus allant jusqu'à 30 mm. L'IZALCO MAX est votre vélo de route pour toutes les ambitions.
Cadre en carbone MAX aero (865 g)
Groupe électronique Shimano Dura-Ace Di2 2x12
Roues en carbone DT Swiss ERC1400
Géométrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Largeur du cintre | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Longueur de la potence | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Longueur du tube de selle | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Longueur du tube supérieur | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Angle de direction (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Angle de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| E | Longueur des bases | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Drop de pédalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Longueur de la fourche | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| I | Déport de fourche | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | Empattement | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Hauteur de douille | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Portée | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| M | Hauteur au sol | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |
