Cuando le esperan largos viajes de aventura, la AVENTURA² es su compañera perfecta. Con portabultos, guardabarros, sistema de iluminación y pata de cabra, el mundo es su ostra y gracias a las horquillas de suspensión de 100 mm y los neumáticos de bicicleta de montaña, la AVENTURA² va mucho más allá de los límites de la ciudad. Esta bici de e-trekking está disponible con cuadro en forma de ola o de diamante e incorpora un potente motor eléctrico Bosch Performance Line CX, así como una batería con una capacidad de hasta 750 Wh. Si añades una DualBattery o una PowerPack, puedes tener también hasta 1.475 Wh (no es posible para las tallas S) para distancias máximas de ciclismo. Funciones inteligentes como el puerto USB-C (excepto la AVENTURA² 6.7) amplían aún más tu experiencia en bici, ya que tu smartphone o tu sistema de navegación nunca se quedan sin energía. Hay mucho por descubrir a tu alrededor. No te preocupes, explora más.
Motor Bosch CX y batería de 750 Wh (talla S: 625)
Guardabarros, portabultos, pata de cabra y luz de 110 lúmenes
Grupo Shimano Cues 1x11
Geometría
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
| Ancho del manillar | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Longitud de la potencia | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Longitud de la biela | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Longitud de la tija | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Longitud del tubo superior | 594 | 613 | 634 | 660 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E | Longitud de la vaina | 470 | 470 | 470 | 470 |
| F | Caída del pedalier | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 130 | 135 | 140 | 160 |
| H | Longitud de la horquilla | 515 | 515 | 515 | 515 |
| I | Offset de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |
| J | Distancia entre ejes | 1175 | 1172 | 1191 | 1217 |
| K | Altura del stack | 642 | 650 | 656 | 675 |
| L | Alcance | 410 | 420 | 440 | 460 |
| M | Altura al suelo | 808 | 820 | 838 | 860 |
