La FOCUS ATLAS está diseñada para acompañarte en tus escapadas a la naturaleza. Gracias a la combinación de largo reach y potencia corta, es una bici bastante larga, lo que se traduce en un ciclismo suave. La parte delantera proporciona confianza en los descensos, mientras que las cortas vainas hacen que la bici de gravel sea juguetona y ágil. Gracias a sus diversas opciones de montaje, la ATLAS está preparada para transportar todo tu equipo en tu próxima aventura de bikepacking. Además, le ofrece hasta 47 mm de espacio libre para los neumáticos (versión de carbono: 45 mm). Los modelos ATLAS EQP ya están totalmente equipados con portabultos, guardabarros, pata de cabra y sistema de iluminación. Ya sea en condiciones meteorológicas adversas o en superficies exigentes, cuando se sufre en subidas empinadas o cuando se recorren distancias realmente largas, la rápida y confortable bicicleta de gravel le ofrece un control total y la máxima versatilidad. La ATLAS soporta totalmente tu ciclismo, incluso hasta el fin del mundo.
Cuadro de aluminio
Grupo Shimano GRX400 2x10
Bujes Novatec y llantas WTB
Geometría
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
| Ancho del manillar | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
| Longitud de la potencia | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| Longitud de la biela | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Longitud de la tija | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Longitud del tubo de sillín | 450 | 490 | 520 | 550 | 590 |
| B | Longitud del tubo superior | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
| C | Ángulo de dirección (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E | Longitud de la vaina | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | Caída del pedalier | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
| H | Longitud de la horquilla | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| I | Offset de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| J | Distancia entre ejes | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
| K | Altura del stack | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
| L | Alcance | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
| M | Altura al suelo | 765 | 789 | 809 | 830 | 862 |
