La IZALCO MAX est destinée à ceux qui ne renoncent jamais à la vitesse, quelle que soit la situation. C'est la combinaison parfaite d'aérodynamisme, de rigidité et de légèreté pour vous offrir plus à chaque sortie, le tout avec style. Les tubes exclusifs NACA tronqués guident le flux d'air le long de leur surface, réduisant la résistance au minimum et économisant du poids. L'IZALCO MAX comprend une tige de selle aérodynamique, ainsi que notre potence aérodynamique C.I.S. avec câblage interne et support pour ordinateur de vélo. La rigidité de l'axe du pédalier et la rigidité latérale de la fourche sont optimisées. Avec une géométrie axée sur la vitesse pour faciliter le passage en courbe, notamment en compétition cycliste, l'IZALCO MAX applique votre puissance directement sur la route. Elle est disponible en sept tailles. En combinaison avec la potence, disponible en six longueurs de 70 à 120 mm, elle offre vraiment toutes les tailles pour chacun d'entre vous. Pour garantir la plus grande durée de vie des roulements, tous les roulements sont industriels, scellés et de haute qualité et ont également un joint supplémentaire en haut. L'IZALCO MAX est équipée de pneus de 28 mm, qui augmentent le confort et la protection contre les crevaisons, en particulier sur les surfaces en mauvais état. De plus, elle offre même un dégagement de pneu allant jusqu'à 30 mm. L'IZALCO MAX est votre vélo de route pour toutes les ambitions.
Cadre aéro MAX en carbone (865 g)
Groupe électronique Shimano Ultegra Di2 2x12
Roues en carbone DT Swiss ERC1600
Géométrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Largeur du guidon | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Longueur de la potence | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Longueur du tube de selle | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Longueur du tube supérieur | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Angle de direction (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Angle de la selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| E | Longueur de la base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Chute du pédalier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Longueur de la fourche | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| I | Déport de la fourche | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | Empattement | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Hauteur du stack | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Allonge | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| M | Hauteur au sol | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |
